Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
172 - Circuito: San Luis (1007) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 41,62% | ||
|
57 | 32,95% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
11 | |||
|
7 |