Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
171 - Circuito: San Luis (1007) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 42,49% | ||
|
54 | 27,98% | ||
|
21 | 10,88% | ||
|
9 | 4,66% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
12 | |||
|
12 |