Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
170 - Circuito: San Luis (1007) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 38,95% | ||
|
51 | 29,65% | ||
|
15 | 8,72% | ||
|
10 | 5,81% | ||
|
8 | 4,65% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
9 | |||
|
8 | |||
|
1 |