Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
169 - Circuito: San Luis (1007) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 45,98% | ||
|
47 | 27,01% | ||
|
11 | 6,32% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
5 | 2,87% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
13 | |||
|
11 | |||
|
1 |