Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
167 - Circuito: San Luis (1007) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | 37,97% | ||
|
42 | 26,58% | ||
|
11 | 6,96% | ||
|
10 | 6,33% | ||
|
8 | 5,06% | ||
|
6 | 3,80% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
3 | 1,90% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
15 | |||
|
15 |