Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
166 - Circuito: San Luis (1007) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 37,31% | ||
|
54 | 27,98% | ||
|
21 | 10,88% | ||
|
12 | 6,22% | ||
|
8 | 4,15% | ||
|
7 | 3,63% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
1 |