Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
165 - Circuito: San Luis (1007) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 43,21% | ||
|
47 | 29,01% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
16 | |||
|
13 |