Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
164 - Circuito: San Luis (1007) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 48,47% | ||
|
45 | 27,61% | ||
|
11 | 6,75% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
15 | |||
|
13 | |||
|
6 |