Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
163 - Circuito: San Luis (1007) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 35,80% | ||
|
57 | 32,39% | ||
|
14 | 7,95% | ||
|
11 | 6,25% | ||
|
7 | 3,98% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
15 | |||
|
9 |