Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
161 - Circuito: San Luis (1007) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 47,78% | ||
|
43 | 23,89% | ||
|
16 | 8,89% | ||
|
9 | 5,00% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
10 | |||
|
8 | |||
|
1 |