Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
158 - Circuito: San Luis (1007) | 194 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 45,88% | ||
|
54 | 27,84% | ||
|
16 | 8,25% | ||
|
9 | 4,64% | ||
|
5 | 2,58% | ||
|
5 | 2,58% | ||
|
4 | 2,06% | ||
|
4 | 2,06% | ||
|
4 | 2,06% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
16 | |||
|
12 |