Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
157 - Circuito: San Luis (1007) | 196 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 42,86% | ||
|
59 | 30,10% | ||
|
15 | 7,65% | ||
|
10 | 5,10% | ||
|
9 | 4,59% | ||
|
8 | 4,08% | ||
|
4 | 2,04% | ||
|
3 | 1,53% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
15 | |||
|
12 |