Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
156 - Circuito: San Luis (1007) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 50,00% | ||
|
45 | 27,78% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
23 | |||
|
11 |