Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
155 - Circuito: San Luis (1007) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 44,19% | ||
|
51 | 29,65% | ||
|
12 | 6,98% | ||
|
10 | 5,81% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
12 | |||
|
12 |