Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
154 - Circuito: San Luis (1007) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 39,89% | ||
|
54 | 29,51% | ||
|
12 | 6,56% | ||
|
11 | 6,01% | ||
|
11 | 6,01% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
21 | |||
|
11 |