Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
153 - Circuito: San Luis (1007) | 189 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 41,80% | ||
|
48 | 25,40% | ||
|
15 | 7,94% | ||
|
11 | 5,82% | ||
|
10 | 5,29% | ||
|
9 | 4,76% | ||
|
6 | 3,17% | ||
|
5 | 2,65% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
13 | |||
|
13 |