Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
151 - Circuito: San Luis (1006) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 45,51% | ||
|
42 | 25,15% | ||
|
11 | 6,59% | ||
|
11 | 6,59% | ||
|
9 | 5,39% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
14 | |||
|
10 |