Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
150 - Circuito: San Luis (1006) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 47,02% | ||
|
45 | 26,79% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
7 | 4,17% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
9 | |||
|
5 |