Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
149 - Circuito: San Luis (1006) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 49,70% | ||
|
34 | 20,61% | ||
|
13 | 7,88% | ||
|
10 | 6,06% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
4 | 2,42% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
16 | |||
|
14 |