Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
148 - Circuito: San Luis (1006) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 39,08% | ||
|
57 | 32,76% | ||
|
13 | 7,47% | ||
|
9 | 5,17% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
10 | |||
|
4 |