Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
147 - Circuito: San Luis (1006) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 46,82% | ||
|
44 | 25,43% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
8 | |||
|
7 |