Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
146 - Circuito: San Luis (1006) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 45,56% | ||
|
44 | 26,04% | ||
|
14 | 8,28% | ||
|
9 | 5,33% | ||
|
8 | 4,73% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
14 | |||
|
6 |