Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
145 - Circuito: San Luis (1006) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
64 | 39,51% | ||
|
42 | 25,93% | ||
|
10 | 6,17% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
6 | 3,70% | ||
|
6 | 3,70% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
13 | |||
|
11 |