Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
144 - Circuito: San Luis (1006) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,65% | ||
|
52 | 31,90% | ||
|
13 | 7,98% | ||
|
8 | 4,91% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
12 | |||
|
11 |