Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
143 - Circuito: San Luis (1006) | 157 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 45,22% | ||
|
34 | 21,66% | ||
|
12 | 7,64% | ||
|
9 | 5,73% | ||
|
8 | 5,10% | ||
|
8 | 5,10% | ||
|
5 | 3,18% | ||
|
4 | 2,55% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
12 | |||
|
10 | |||
|
2 |