Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
142 - Circuito: San Luis (1006) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 39,74% | ||
|
42 | 26,92% | ||
|
9 | 5,77% | ||
|
9 | 5,77% | ||
|
9 | 5,77% | ||
|
7 | 4,49% | ||
|
7 | 4,49% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
11 | |||
|
10 |