Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
141 - Circuito: San Luis (1006) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 42,01% | ||
|
47 | 27,81% | ||
|
15 | 8,88% | ||
|
8 | 4,73% | ||
|
8 | 4,73% | ||
|
6 | 3,55% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
15 | |||
|
8 |