Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
140 - Circuito: San Luis (1006) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 36,84% | ||
|
47 | 27,49% | ||
|
19 | 11,11% | ||
|
13 | 7,60% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
17 | |||
|
8 |