Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
138 - Circuito: San Luis (1006) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 44,51% | ||
|
55 | 31,79% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
11 | |||
|
6 |