Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
137 - Circuito: San Luis (1005) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 38,01% | ||
|
62 | 36,26% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
12 | |||
|
8 |