Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
121 - Circuito: San Luis (1004) | 154 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 43,51% | ||
|
51 | 33,12% | ||
|
10 | 6,49% | ||
|
8 | 5,19% | ||
|
7 | 4,55% | ||
|
4 | 2,60% | ||
|
3 | 1,95% | ||
|
2 | 1,30% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
23 | |||
|
12 |