Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
119 - Circuito: San Luis (1004) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 40,56% | ||
|
62 | 34,44% | ||
|
17 | 9,44% | ||
|
7 | 3,89% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
2 | 1,11% | ||
|
11 | |||
|
8 |