Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
118 - Circuito: San Luis (1004) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 46,54% | ||
|
49 | 30,82% | ||
|
8 | 5,03% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
17 | |||
|
15 |