Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
117 - Circuito: San Luis (1004) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 43,59% | ||
|
47 | 30,13% | ||
|
11 | 7,05% | ||
|
6 | 3,85% | ||
|
5 | 3,21% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
18 | |||
|
17 |