Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
116 - Circuito: San Luis (1004) | 143 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 45,45% | ||
|
38 | 26,57% | ||
|
15 | 10,49% | ||
|
10 | 6,99% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
3 | 2,10% | ||
|
3 | 2,10% | ||
|
2 | 1,40% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
16 | |||
|
9 |