Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
115 - Circuito: San Luis (1004) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 39,24% | ||
|
45 | 28,48% | ||
|
14 | 8,86% | ||
|
9 | 5,70% | ||
|
9 | 5,70% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
3 | 1,90% | ||
|
3 | 1,90% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
17 | |||
|
4 |