Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
114 - Circuito: San Luis (1004) | 150 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
59 | 39,33% | ||
|
44 | 29,33% | ||
|
14 | 9,33% | ||
|
10 | 6,67% | ||
|
6 | 4,00% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
2 | 1,33% | ||
|
2 | 1,33% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
21 | |||
|
21 | |||
|
1 |