Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
113 - Circuito: San Luis (1004) | 150 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 46,00% | ||
|
43 | 28,67% | ||
|
11 | 7,33% | ||
|
8 | 5,33% | ||
|
7 | 4,67% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
3 | 2,00% | ||
|
2 | 1,33% | ||
|
2 | 1,33% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
23 | |||
|
12 |