Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
112 - Circuito: San Luis (1004) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 42,11% | ||
|
54 | 31,58% | ||
|
9 | 5,26% | ||
|
8 | 4,68% | ||
|
8 | 4,68% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
20 | |||
|
9 |