Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
111 - Circuito: San Luis (1004) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 36,08% | ||
|
56 | 35,44% | ||
|
10 | 6,33% | ||
|
9 | 5,70% | ||
|
8 | 5,06% | ||
|
6 | 3,80% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
20 | |||
|
20 |