Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
110 - Circuito: San Luis (1004) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 36,63% | ||
|
57 | 33,14% | ||
|
12 | 6,98% | ||
|
11 | 6,40% | ||
|
10 | 5,81% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
5 | |||
|
4 |