Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
109 - Circuito: San Luis (1004) | 149 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
56 | 37,58% | ||
|
56 | 37,58% | ||
|
11 | 7,38% | ||
|
7 | 4,70% | ||
|
7 | 4,70% | ||
|
4 | 2,68% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
18 | |||
|
17 | |||
|
2 |