Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
108 - Circuito: San Luis (1004) | 149 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 43,62% | ||
|
39 | 26,17% | ||
|
15 | 10,07% | ||
|
7 | 4,70% | ||
|
6 | 4,03% | ||
|
4 | 2,68% | ||
|
3 | 2,01% | ||
|
3 | 2,01% | ||
|
3 | 2,01% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
18 | |||
|
12 |