Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
107 - Circuito: San Luis (1004) | 131 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
50 | 38,17% | ||
|
50 | 38,17% | ||
|
7 | 5,34% | ||
|
6 | 4,58% | ||
|
5 | 3,82% | ||
|
5 | 3,82% | ||
|
3 | 2,29% | ||
|
2 | 1,53% | ||
|
1 | 0,76% | ||
|
1 | 0,76% | ||
|
1 | 0,76% | ||
|
15 | |||
|
14 |