Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
106 - Circuito: San Luis (1004) | 181 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 50,28% | ||
|
58 | 32,04% | ||
|
10 | 5,52% | ||
|
5 | 2,76% | ||
|
5 | 2,76% | ||
|
4 | 2,21% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
9 | |||
|
6 |