Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
105 - Circuito: San Luis (1004) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 38,37% | ||
|
58 | 33,72% | ||
|
11 | 6,40% | ||
|
10 | 5,81% | ||
|
10 | 5,81% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
19 | |||
|
14 |