Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
104 - Circuito: San Luis (1004) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 44,25% | ||
|
45 | 25,86% | ||
|
15 | 8,62% | ||
|
11 | 6,32% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
34 | |||
|
14 |