Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
103 - Circuito: San Luis (1004) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
64 | 36,78% | ||
|
62 | 35,63% | ||
|
15 | 8,62% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
5 | 2,87% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
10 | |||
|
9 |