Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
102 - Circuito: San Luis (1004) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 40,24% | ||
|
61 | 36,09% | ||
|
12 | 7,10% | ||
|
7 | 4,14% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
14 | |||
|
9 | |||
|
1 |