Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
101 - Circuito: San Luis (1004) | 181 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 38,12% | ||
|
59 | 32,60% | ||
|
14 | 7,73% | ||
|
13 | 7,18% | ||
|
9 | 4,97% | ||
|
4 | 2,21% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
16 | |||
|
12 |